IU ANIMAL MEDICAL CENTER
진료비용 게시 안내
아이유동물메디컬센터
동물진료업의 행위에대한 진료비용
「수의사법」제20조(진찰 등의 진료비용 게시) 및 같은 법 시행규칙 제18조의3
(진찰 등의 진료비용 게시 대상 및 방법),「동물소유자등에게 알릴 필요가 있는
동물진료업의 행위에 대한 진료비용」 고시에 따라 다음과 같이 진료비용을 게시합니다.
연번 | 구분 | 진료행위(항목) | 진료비용(단위: 원) 최저 최고 | 진료비용(단위: 원) | 비고 |
1 | 진찰료 | 초진 진찰료 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 진료받은 경험이 없는 경우의 진찰료 | 12,000 | - 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당 - 재진 진찰료는 내원 시마다 산정 - 평일 통상 진료시간 외에는 별도 진찰료 산정 | |
2 | 진찰료 | 재진 진찰료 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 계속해서 진료받고 있는 경우의 진찰료 | 8,800 | - 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당 | |
3 | 진찰에 대한 상담료 진찰료에 해당하지 않는 기타 상담 행위에 대한 비용 (10분당) | 11,000 | 신경상담 별도 | - 행동학, 영양학 등 동물 양육 및 기타 건강관리 등 수의학적 상담·교육 등 | |
4 | 입원비 | 입원비 질병을 치료하기 위해 일정기간 동물병원에 머무는 동안의 병실(입원장) 사용료 (1일당) | 동물종, 품종, 체중 및 야간시간‧공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 | 동물종, 품종, 체중 및 야간시간‧공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 | - 기본 병실(입원장) 사용료로 사료 및 음수, 병실 기본위생관리 비용 등은 별도 - 의약품 및 의료적 처치(수액, 안약, 산소 공급, 환부 소독 등) 비용 별도 |
5kg 이하 | 55,000 | ||||
5 ~ 10kg | 88,000 | ||||
입원비 | 야간 모니터링 | 275,000 | - 기본 병실(입원장) 사용료로 사료 및 음수, 병실 기본위생관리 비용 등은 별도 | ||
5 | 예방접종료 | 개 종합백신 접종비 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 30,000 | - 주사재료 및 주사료(접종료)포함 - 백신접종을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는진찰료로 별도 산정 - 생독/사독, 백신의 세부 구성, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 - 백신 접종 이후 발생할 수 있는 이상반응(부작용)에 대한 처치 비용 별도 | |
6 | 고양이 종합백신 접종비 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 40,000 | - 백신접종을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는진찰료로 별도 산정 | ||
7 | 광견병백신 접종비 개, 고양이 광견병백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 30,000 | |||
8 | 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 25,000 | |||
9 | 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 25,000 | |||
10 | 예방접종료 | 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 40,000 | ||
11 | 혈액검사 비용 | 전혈구검사비와 그 검사 판독료 전혈구검사(CBC) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 58,000 | - 종합검사 기준 - 추가 검사항목이 있는 경우 비용 별도 - 기타 혈액관련검사 및 외부위탁검사 비용 별도 | |
12 | 혈액화학검사비와 그 검사 판독료 혈액화학검사(Blood Chemistry) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (항목당) | 9,900 | |||
13 | 혈액검사 비용 | 전해질검사비와 그 검사 판독료 전해질검사(Electrolyte Test) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 16,500 | ||
14 | 영상검사 비용 | 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 한정 (1장당) | 44,000 | 정형 / 신경외과 별도 | - 1회 또는 1개 부위 촬영을 기준으로 하되, 동물의 체중, 촬영 부위, 방식, 시간 등에 따라 비용 상이 - 영상검사를 위해 마취가 필요한 경우 마취 전 검사비용 및 마취비 별도 - 기타 영상검사 및 외부위탁촬영·검사 비용 별도 |
15 | 영상검사 비용 | 초음파검사비와 그 검사 판독료 복부 기본 검사를 기준으로 한 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) ※ 초음파 외 처치 비용 등은 별도 | 77,000 | ||
16 | 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 그 검사 판독료 1개 부위 촬영 기준 | 550,000 | |||
17 | 자가공명영상검사(MRI)비와 그 검사 판독료 1개 부위 촬영 기준 | ||||
18 | 투약/조제 비용 | 심장사상충 예방비 하트가드 10kg 이하 | 10,000 | - 예방·구충 약품의 비용 (1회당) - 동물의 체중, 약품의 세부성분, 투여경로 등에 따라 비용 상이 - 처방을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도 산정 | |
19 | 외부기생충 예방비 프론트라인 10kg 이하 | 16,000 | |||
20 | 투약/조제 비용 | 외부기생충 예방비 넥스가드콤보 2.5 - 7.5kg | 18,000 | ||
IU ANIMAL MEDICAL CENTER
진료비용 게시 안내
아이유동물메디컬센터
동물진료업의 행위에대한 진료비용
「수의사법」제20조(진찰 등의 진료비용 게시) 및 같은 법 시행규칙 제18조의3
(진찰 등의 진료비용 게시 대상 및 방법),「동물소유자등에게 알릴 필요가 있는
동물진료업의 행위에 대한 진료비용」 고시에 따라 다음과 같이 진료비용을 게시합니다.
연번 | 구분 | 진료행위(항목) | 진료비용(단위: 원) 최저 최고 | 진료비용(단위: 원) | 비고 |
1 | 진찰료 | 초진 진찰료 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 진료받은 경험이 없는 경우의 진찰료 | 12,000 | - 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당 - 재진 진찰료는 내원 시마다 산정 - 평일 통상 진료시간 외에는 별도 진찰료 산정 | |
2 | 진찰료 | 재진 진찰료 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 계속해서 진료받고 있는 경우의 진찰료 | 8,800 | - 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당 | |
3 | 진찰에 대한 상담료 진찰료에 해당하지 않는 기타 상담 행위에 대한 비용 (10분당) | 11,000 | 신경상담 별도 | - 행동학, 영양학 등 동물 양육 및 기타 건강관리 등 수의학적 상담·교육 등 | |
4 | 입원비 | 입원비 질병을 치료하기 위해 일정기간 동물병원에 머무는 동안의 병실(입원장) 사용료 (1일당) | 동물종, 품종, 체중 및 야간시간‧공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 | 동물종, 품종, 체중 및 야간시간‧공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 | - 기본 병실(입원장) 사용료로 사료 및 음수, 병실 기본위생관리 비용 등은 별도 - 의약품 및 의료적 처치(수액, 안약, 산소 공급, 환부 소독 등) 비용 별도 |
5kg 이하 | 55,000 | ||||
5 ~ 10kg | 88,000 | ||||
입원비 | 야간 모니터링 | 275,000 | - 기본 병실(입원장) 사용료로 사료 및 음수, 병실 기본위생관리 비용 등은 별도 | ||
5 | 예방접종료 | 개 종합백신 접종비 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 30,000 | - 주사재료 및 주사료(접종료)포함 - 백신접종을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는진찰료로 별도 산정 - 생독/사독, 백신의 세부 구성, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 - 백신 접종 이후 발생할 수 있는 이상반응(부작용)에 대한 처치 비용 별도 | |
6 | 고양이 종합백신 접종비 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 40,000 | - 백신접종을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는진찰료로 별도 산정 | ||
7 | 광견병백신 접종비 개, 고양이 광견병백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 30,000 | |||
8 | 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 25,000 | |||
9 | 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 25,000 | |||
10 | 예방접종료 | 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 40,000 | ||
11 | 혈액검사 비용 | 전혈구검사비와 그 검사 판독료 전혈구검사(CBC) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 58,000 | - 종합검사 기준 - 추가 검사항목이 있는 경우 비용 별도 - 기타 혈액관련검사 및 외부위탁검사 비용 별도 | |
12 | 혈액화학검사비와 그 검사 판독료 혈액화학검사(Blood Chemistry) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (항목당) | 9,900 | |||
13 | 혈액검사 비용 | 전해질검사비와 그 검사 판독료 전해질검사(Electrolyte Test) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 16,500 | ||
14 | 영상검사 비용 | 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 한정 (1장당) | 44,000 | 정형 / 신경외과 별도 | - 1회 또는 1개 부위 촬영을 기준으로 하되, 동물의 체중, 촬영 부위, 방식, 시간 등에 따라 비용 상이 - 영상검사를 위해 마취가 필요한 경우 마취 전 검사비용 및 마취비 별도 - 기타 영상검사 및 외부위탁촬영·검사 비용 별도 |
15 | 영상검사 비용 | 초음파검사비와 그 검사 판독료 복부 기본 검사를 기준으로 한 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) ※ 초음파 외 처치 비용 등은 별도 | 77,000 | ||
16 | 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 그 검사 판독료 1개 부위 촬영 기준 | 550,000 | |||
17 | 자가공명영상검사(MRI)비와 그 검사 판독료 1개 부위 촬영 기준 | ||||
18 | 투약/조제 비용 | 심장사상충 예방비 하트가드 10kg 이하 | 10,000 | - 예방·구충 약품의 비용 (1회당) - 동물의 체중, 약품의 세부성분, 투여경로 등에 따라 비용 상이 - 처방을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도 산정 | |
19 | 외부기생충 예방비 프론트라인 10kg 이하 | 16,000 | |||
20 | 투약/조제 비용 | 외부기생충 예방비 넥스가드콤보 2.5 - 7.5kg | 18,000 | ||
